
Size Chart
| Â SIZE | WAIST (inches) | BUST (inches) | HIPS (inches) |
| 6/S | 25 | 33 | 35 |
| 8/S | 27 | 35 | 37 |
| 10/M | 29 | 37 | 39 |
| 12/L | 30 | 40 | 41 |
| 14/L | 33 | 41 | 43 |
| 16/XL | 36 | 44 | 45.5 |
| 18/XXL | 40 | 46.5 | 48.5 |
| 20/XXXL | 42 | 49 | 51 |
Â
- All measurements are in INCHES.
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Â SIZE | WAIST (inches) | BUST (inches) | HIPS (inches) |
| 6/S | 25 | 33 | 35 |
| 8/S | 27 | 35 | 37 |
| 10/M | 29 | 37 | 39 |
| 12/L | 30 | 40 | 41 |
| 14/L | 33 | 41 | 43 |
| 16/XL | 36 | 44 | 45.5 |
| 18/XXL | 40 | 46.5 | 48.5 |
| 20/XXXL | 42 | 49 | 51 |
Â